+386 31 334 858 +386 40 292 867 info@depoles.com
KOMBINIRKA C5 400 ALU 2200 SPIRAL POWER AKCIJA SICAR ITA
9.789,34 € 7.286,89 € (brez DDV)
8.890,00 € (z DDV)
GRATIS AKCIJA : DOSTAVA + MONTAŽA /VELJA ZA SLO
UREDIMO PLAČILO NA OBROKE DO 15000€ ZA VSE (fizične osebe, SP in DOO iz SLO in HR ) TAKOJ/BREZ OBISKA BANKE
- KOMBINIRKA SICAR C5 400 ALU2200 + SPIRAL+POWER
- vrhunska kombinirka za profi uporabnika
- vrhunski alu voz do 2800 mm , zelo masiven, ter zelo lepo drseč/indukcijska vodila PRO
- ŽAGA 300 mm
- NAGIB 90°/45°/digi PRIKAZ
- Predrezilo
- Rezkar z zaščitno kapo in mikro nastavitvami pomikov
- 4 hitrosti rezkarja
- Poravnalka 1800 x 400 mm/PROFI vodilo 90°/45°
- VRHUNSKA VELNA SPIRAL SYLENT
- Debelinka do 230 mm
- VKLOP/IZKLOP pogona
- Bočni vrtalnik (GRATIS )
- vsaka operacija stroja z odsesovalnim priklopom
- PROFI vodila stroja
- masivne lite mize
- 3 x 4Kw /5,5Ks /S1/100%
- teža cca 800 Kg
OPCIJE/DOPLAČILA: močnejsi motorji, orodja, odsesovalne naprave, podajalnik, ALU VOZ 2600/2800 mm, SPIRAL SYLENT skobeljna glava ….
X
20,00 €
Za stranke vseh bank. Odobreno takoj. Do 15.000€.
| Teža | 890 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 290 × 140 × 150 cm |
| Znamka | Holzmann |
Opis /Tehnične specifikacije
| Delovni načrt | mm | 400×1800 |
| Premer gredi noža | mm | 70 |
| Hitrost vrtenja gredi | g/m² | 5700 |
| Število nožev | št. | 3 |
| Dimenzije noža | mm | 400x25x3 |
| Največje število nivojev | mm | 4 |
| Debelinski skobeljnik | ||
| Delovni načrt | mm | 400×760 |
| Največja debelina na prehod | mm | 5,5 |
| Hitrost podajanja | m/min | 7 |
| Največji prehod lesa | mm | 220 |
| Minimalni prehod lesa | mm | 4 |
| Vrtenje gredi | g/min | 5700 |
| Krožna žaga | ||
| Delovni načrt | mm | 326×1112 |
| Hitrost vrtenja | g/mm | 4500/7000 |
| Rezilo | Ǿ | 300 |
| Luknja za rezilo | Ǿ | 30 |
| Največja višina reza pri 90° | mm | 95 |
| Največja višina košnje pri 45° | mm | 75 |
| Nagnjeno rezilo | 0° | 45° |
| Največja razdalja med rezilom in vodilom | mm | 730 |
| Graver | Ǿ | 90 |
| luknja za graviranje | Ǿ | 22 |
| Hitrost vrtenja | g/min | 7000 |
| rezkar | ||
| Delovni načrt | mm | 500×250 |
| Vzdolžni hod | mm | 205 |
| Prečna kap | mm | 95 |
| Navpični hod | mm | 90 |
| Vpenjalna glava ali vreteno | Ǿ | 0–16 |
| Vrtenje vpenjalne glave | g/min | 5700 |
| Vertikalni rezkalni stroj | ||
| Delovni načrt | mm | 290×1112 |
| Hitrost vrtenja | g/min | 2000/3100/4400/7000 |
| Standardni premer gredi | mm | 30/35/50 |
| Dolžina gredi | mm | 105 |
| Navpični hod | mm | 115 |
| Največji premer orodja | mm | 180 |
| Največja globina čepa | mm | 65 |
| Standardna oprema | ||
| Drsni voziček | mm | 2200×315 |
| Trifazna moč motorja | kW/KM | 3,0/4,0 |
| Potenza 3 enofazni motorji | kW/KM | 2,2/3,0 |
| Dodatki po naročilu | ||
| 3 trifazni motorji | kW/KM | 4,0/5,5 |
| Drsni voziček | mm | 2600/2800/3200 |












